返回首頁詐騙申訴
會員帳號 會員密碼
返回首頁加入會員匯款確認精選分析注意事項網站連結NBA官網原有無名espn即時比分
統計資料
共有資料 1000 筆

未公開結果 1 場
總統計 贏 716 場
總統計 平 18 場
總統計 輸 265 場
總統計 勝率 72 %

本月共推 22 場
本月 贏 17 場
本月 平 0 場
本月 輸 4 場
本月 勝率 80 %

日期 時間 類型 上盤 盤口 下盤 推介 結果 成績
10-05 07:05 NBA 76人 1.5 暴龍 暴龍 107-123
07-21 09:05 NBA 公鹿 4.5 太陽 公鹿 105-98
07-18 09:05 NBA 太陽 4.5 公鹿 公鹿 119-123
07-12 08:05 NBA 公鹿 4.5 太陽 公鹿 120-100
07-09 09:05 NBA 太陽 5.5 公鹿 太陽 118-108
07-07 09:05 NBA 太陽 6.5 公鹿 太陽 118-105
07-04 08:30 NBA 老鷹 3 公鹿 公鹿 107-118
07-02 08:30 NBA 公鹿 1.5 老鷹 公鹿 129-112
07-01 09:05 NBA 太陽 0 快艇 快艇 130-103
06-30 08:30 NBA 公鹿 6.5 老鷹 老鷹 88-110
06-29 09:05 NBA 太陽 5.5 快艇 快艇 102-116
06-28 08:30 NBA 公鹿 5 老鷹 公鹿 113-102
06-27 09:05 NBA 太陽 1 快艇 快艇 84-80
06-26 08:30 NBA 公鹿 8 老鷹 公鹿 125-91
06-25 09:05 NBA 太陽 1.5 快艇 快艇 92-106
06-24 08:30 NBA 公鹿 8 老鷹 老鷹 113-116
06-23 09:05 NBA 太陽 5 快艇 快艇 104-103
06-21 03:35 NBA 太陽 4 快艇 快艇 120-114
06-20 08:30 NBA 籃網 2 公鹿 公鹿 111-113
06-19 07:35 NBA 76人 3 老鷹 76人 104-99
06-18 08:35 NBA 公鹿 5.5 籃網 公鹿 104-89
06-17 07:30 NBA 76人 6.5 老鷹 76人 106-109
06-16 08:30 NBA 公鹿 5 籃網 公鹿 108-114
06-15 07:30 NBA 76人 4 老鷹 老鷹 100-103
06-14 03:05 NBA 籃網 3.5 公鹿 公鹿 96-107
[第 一 頁] [上 5 頁] [上 一 頁]7 26 27 28 29 30 8[下 一 頁] [下 5 頁] [最 終 頁]

Design Copyright © 2010 by「C.M網」 All rights reserved. 本網站所有內容屬資訊性質,提供之資料僅供瀏覽者作參考用途,切勿參與賭博觸犯法例。「申請分析平台系統